Informazioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | Partite vinte: 3 | Partite vinte: 3 | Ferencvaros | |||
Partite pareggiate: 0 | Partite pareggiate: 3 | |||||
Partite perse: 1 | Partite perse: 3 | |||||
Modulo: 4-4-2 | Modulo: 5-4-1 |
Cronaca partita | |
---|---|
MIN. | COMMENTO |
71' | Sostituzione Oleksandr Zubkov Isael da Silva Barbosa |
70' | OCCASIONE JUVENTUS! Imbucata di Morata, Cristiano Ronaldo elude l'uscita di Dibusz che però all'ultimo istante riesce ad anticipare il portoghese. |
68' | Ammonito SIGER per gioco scorretto su Kulusevski. |
67' | Traversone di Kulusevski, troppo lungo per Chiesa che non può arrivare sul pallone. |
65' | Proteste di Morata per una presunta trattenuta subita in area, l'arbitro fa cenno di proseguire. |
63' | Sostituzione JUVENTUS: entra Kulusevski esce McKennie. |
63' | Sostituzione JUVENTUS: entra Chiesa esce Bernardeschi. |
63' | Sostituzione JUVENTUS: entra Morata esce Dybala. |
61' | PALO JUVENTUS! Bernardeschi conclude dal limite dell'area, sfiora in tuffo Dibusz, pallone sul legno. |
59' | Retropassaggio corto di Lovrencsics, Dibusz per un soffio arriva sul pallone prima di Cristiano Ronaldo. |
58' | Frimpong chiude in scivolata su Dybala e inoltre si libera dell'argentino con un tunnel. |
57' | Lancio di Danilo, Lovrencsics regala un corner. Angolo battuto senza esito, colpo di testa impreciso di Bentancur. |
55' | Calcio di punizione da 30 metri di Cristiano Ronaldo, pallone sulla barriera. |
53' | De Ligt anticipa nettamente Tokmac Nguen, in modo falloso a giudizio dell'arbitro. |
51' | Problemi a una caviglia per Bernardeschi che resta a terra dolorante, nulla di grave. |
50' | Conclusione di Bernardeschi dall'interno dell'area, murata da Frimpong. |
49' | Alex Sandro in verticale per Bernardeschi, chiude Blazic. |
47' | Inizio secondo tempo di JUVENTUS-FERENCVAROS. Nessun cambio durante l'intervallo. |
Positiva la prima frazione del Ferencvaros, la Juventus dovrà cambiare marcia per creare più occasioni da rete. | |
Si chiude in parità il primo tempo tra Juventus e Ferencvaros: ospiti avanti a sorpresa con un gol di Ozuni, Cristiano Ronaldo non ci sta e riporta il risultato in equilibrio. | |
45' + 3 | Fine primo tempo: JUVENTUS-FERENCVAROS 1-1. In gol Uzuni e Cristiano Ronaldo. |
45' | L'arbitro concede due minuti di recupero. |
45' | Spunto di Bernardeschi, Frimpong di testa allontana la minaccia. |
43' | Fallo in attacco di Cristiano Ronaldo, nulla di fatto per la Juventus. |
41' | Schema da corner: tentativo da fuori area di Bernardeschi, pallone alto di molto oltre la traversa. |
40' | Alex Sandro mette al centro, Somalia spazza senza fronzoli. |
38' | Heister al tiro sugli sviluppi di un corner, conclusione respinta. |
36' | GOL! JUVENTUS-Ferencvaros 1-1! Rete di Cristiano Ronaldo. Dal limite dell'area conclusione di sinistro vincente di Cristiano Ronaldo. |
34' | Cristiano Ronaldo trova il gol, ma il portoghese è in netto fuorigioco. |
32' | Linea difensiva alta degli ospiti, spesso in fuorigioco gli attaccanti della Juventus. |
31' | Arthur carica il destro da dentro l'area, pallone altissimo. |
30' | Colpo di testa debole di Danilo su corner di Cuadrado, nessun problema per Dibusz. |
29' | Ci prova Dybala di sinistro dopo una combinazione con Cristiano Ronaldo, tiro respinto. |
27' | Sinistro di Zubkov da fuori area, deviazione in corner di De Ligt. |
25' | Azione prolungata della Juventus, McKennie non trova lo spazio per andare al tiro. |
23' | Cristiano Ronaldo segnalato in fuorigioco, si spegne l'azione dei bianconeri. |
22' | Reazione della Juventus, il cross di Bernardeschi viene murato dalla difesa. |
20' | GOL! Juventus-FERENCVAROS 0-1! Rete di Uzuni. Cross di Tokmac Nguen deviato da Alex Sandro, Uzuni insacca da distanza ravvicinata. |
18' | McKennie prolunga per Cristiano Ronaldo, Dibusz raccoglie la sfera dopo un rimpallo. |
16' | OCCASIONE JUVENTUS! Cross di Cristiano Ronaldo, Dybala colpisce al volo: Dibusz si salva con il piede. |
14' | Somalia ha un po' di spazio sulla trequarti, chiude Arthur. |
12' | Lovrencsics al tiro dalla distanza, deviato in corner. |
11' | Alex Sandro guadagna una punizione, il terzino brasiliano rientra in campo dopo un infortunio. |
8' | Traversone di Cuadrado, allontana di testa Blazic. |
7' | Tempestiva chiusura di De Ligt su Uzuni, pallone in fallo laterale. |
5' | Pressing alto della Juventus, Alex Sandro recupera il pallone a metà campo. |
3' | Nel Ferencvaros è Tokmac Nguen ad agire da centravanti. |
2' | Subito in avanti gli ospiti con Tokmac Nguen, tiro debole e innocuo. |
2' | Inizio primo tempo di JUVENTUS-FERENCVAROS. Dirige il match l'arbitro tedesco Siebert. |
La Juventus è imbattuta nelle tre precedenti partite contro squadre ungheresi in Coppa dei Campioni/Champions League. | |
Le scelte di Rebrov: Niguen il terminale offensivo, Uzuni e Zubkov gli esterni. In difesa spazio a Frimpong, tra i pali c'è Dibusz. | |
Le scelte di Pirlo: in avanti il tandem Cristiano Ronaldo-Dybala, fiducia a Bernardeschi, in mediana Bentancur e Arthur. De Ligt e Danilo in difesa, si rivede Alex Sandro. | |
Panchina FERENCVAROS: Szecsi, Botka, Kharatin, Kovaceic, Csonka, Isael, Laidouni, Mak, Baturina, Bol. | |
Panchina JUVENTUS: Pinsoglio, Dragusin, Frabotta, Ramsey, Rabiot, Portanova, Kulusevski, Chiesa, Morata. | |
Formazione FERENCVAROS (5-4-1): Dibusz - Lovrencsics, Blazic, Frimpong, Dvali, Heister - Zubkov, Siger, Somalia, Uzuni - Nguen. | |
Formazione JUVENTUS (4-4-2): Szczesny - Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro - McKennie, Bentancur, Arthur, Bernardeschi - Cristiano Ronaldo, Dybala. | |
Manca poco all'inizio di Juventus-Ferencvaros. I bianconeri con una vittoria hanno l'opportunità di ottenere il passaggio agli ottavi di finale con due turni di anticipo. |
Introduzione | |
---|---|
Benvenuti alla diretta della partita della 4^ giornata dei gironi di Champions League, si affrontano Juventus e Ferencvaros. |